| Contributi anno 2024 | |||
| 15/03/25 | REGIONE VENETO | Art. 12, lett. g) - Piccole attrezzature sportive | 1.689,04 € |
| 02/08/24 | COMUNE CASSOLA | ATTIVITA' GIOVANILE | 2.820,00 € |
| 02/08/24 | COMUNE CASSOLA | ATTIVITA' SPORTIVA SOGGETTI CON DISABILITA' | 500,00 € |
| 16/12/25 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | ATTIVITA' GIOVANILE | 4.752,00 € |
| Contributi anno 2025 | |||
| 17/03/25 | REGIONE VENETO | Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità | 2.923,00 € |
| 23/05/25 | COMUNE CASSOLA | ATTIVITA' GIOVANILE | 2.840,00 € |
| 05/06/25 | COMUNE BASSANO - | MANIFESTAZIONI 2024 | 2.252,53 € |
| 28/07/25 | COMUNE CASSOLA | ATTIVITA ATLETI SPECIAL | 1.000,00 € |

